スクリーン印刷と、パッド印刷(タンポ印刷)の主なトラブルを表にまとめました。トラブルの際にご活用ください。
また、お電話やメールでもご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
問題点 | スクリーン印刷に起きる可能性の高い問題 | 位置合わせの問題 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原因 | ●=かなり起こりやすい ○=起こりやすい ▲=やや起りやすい |
汚 れ が 発 生 す る |
滲 み が 発 生 す る |
印 刷 が で き な い 部 分 が あ る |
縦 ス ジ の 模 様 が 発 生 す る |
二 重 に な る と こ ろ が あ る |
印 刷 が 不 鮮 明 で あ る ・ く っ き り し な い |
塗 膜 厚 が 均 一 で な い |
イ ン ク の 版 か ら の ヌ ケ が 不 十 分 で あ る |
版 上 で の イ ン ク の か き ム ラ が 出 る |
パ タ | ン の エ ッ ジ で の 盛 り が 厚 く な る |
塗 膜 厚 が 薄 い |
塗 膜 厚 が 厚 い |
全 体 に 像 が 歪 む |
周 辺 部 に 歪 み が 大 き い |
中 心 部 に 歪 み が 大 き い |
像 に 延 び が 発 生 す る |
像 が 大 き く な る |
像 が 小 さ く な る |
スキージ | エッジが適当でない | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ○ | ● | ○ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ||
硬すぎる | ○ | ▲ | ● | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | |||||||||
軟らかすぎる | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ▲ | ○ | ▲ | ||||||
しっかり固定されていない | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ○ | |||||
ゴムの足が長すぎる | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ○ | ● | |||||||
取付角度が不十分(立ちすぎている) | ● | ▲ | ● | ○ | ▲ | ||||||||||||||
取付角度が十分すぎる (寝すぎている) |
▲ | ○ | ▲ | ▲ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||
圧不足 | ● | ○ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
圧が強すぎる | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ○ | ● | ● | ▲ | ||||||
印刷速度が速すぎる | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||||||||
印刷速度が遅すぎる | ▲ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
圧の左右不均一 | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ● | ○ | ● | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||||||
ドクター | 刃先取付角度 | ▲ | ○ | ● | ▲ | ○ | ● | ||||||||||||
スペシャルコーターの形状 | ● | ▲ | ○ | ○ | |||||||||||||||
圧の調整不足 | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
圧の左右不均一 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
インク返しスピードが速すぎる | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
インク返しスピードが遅すぎる | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
版 | 版とワークのギャップ(オフコンタクト)が小さい | ○ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ● | |||||||||||
版とワークのギャップ(オフコンタクト)が大きい | ● | ● | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
ピールオフ量が少なすぎる | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
ピールオフ量が大きすぎる | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||
刷版膜厚(乳剤膜厚)が薄すぎる | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||||||||
刷版膜厚(乳剤膜厚)が厚すぎる | ▲ | ● | ▲ | ● | |||||||||||||||
版枠の反りや歪みがある | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||
パターンに比べ版枠が小さすぎる | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スクリーン | 材質が粗悪である | ▲ | ▲ | ○ | ● | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ||||||
織りがきれいなものでない | ○ | ● | ▲ | ||||||||||||||||
テンションが低い | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ● | ● | ||||||||
張り方が悪い | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ▲ | ||||||||
メッシュが細かすぎる | ○ | ▲ | ● | ▲ | ● | ||||||||||||||
メッシュが粗すぎる | ○ | ● | ▲ | ● | ○ | ▲ | ● | ● | |||||||||||
種類の選定ミス | ○ | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
インク | 粘度が高すぎる | ● | ▲ | ▲ | ○ | ● | ● | ||||||||||||
流動性が有りすぎる | ○ | ● | ▲ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
インクの攪拌不足 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
現象 | 製品側で起きる現象 | 版側で起きる現象 | シリコンパットで起きる現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原因 | ○=起こりやすい | ピ ン ホ | ル が 文 字 の 端 に 出 る |
ピ ン ホ | ル が パ タ | ン 全 体 に 出 る |
パ タ | ン の 周 り に 糸 引 き ・ 髭 が 出 る |
に じ み |
パ タ | ン が 欠 け る ・ 全 体 が 映 ら な い |
ま っ た く 印 刷 さ れ な い |
印 刷 ム ラ が 出 る |
パ タ | ン が ひ ず む |
不 要 な 線 や 点 が 印 刷 さ れ る |
位 置 が ず れ る |
2 サ イ ク ル モ | ド 以 上 に す る と 太 く な る * 2 重 に な る |
ベ タ パ タ | ン が そ ぎ 取 ら れ る |
カ ッ プ か ら イ ン ク が 漏 れ る |
か き と り ム ラ ・ す じ な ど が 出 る |
版 上 で イ ン ク が は じ く |
印 刷 後 の パ ッ ト に イ ン ク 残 り |
パ ッ ト 上 で の イ ン ク の は じ き |
パ ッ ト に イ ン ク が 転 移 し な い |
パ ッ ト に と っ た パ タ | ン の 周 り に 髭 |
版 | 版に不要なピンホールがある | ○ | ||||||||||||||||||
パターンに網点を入れていない | ○ | |||||||||||||||||||
版に目づまりがある | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
カキトリ方向が悪い・パターン製版位置、角度 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
エッチング深度が深い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
エッチング深度が浅い | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
インク | インクが硬い(溶剤が少ない) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
インクの乾燥が早い | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
インクを薄めすぎた(溶剤が多すぎる) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
インクと溶剤の攪拌不足 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
インクがパットに適していない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
溶剤があっていない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
パッド | パットへのパターンひろい位置が悪い | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
パットに静電気が発生している | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パットの先端でパターンを拾っている | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
パットの表面に溶剤を含んでいる | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パットの表面に離型剤が残っている | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
パットの形状が適していない | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
パットの表面がべたついている | ○ | |||||||||||||||||||
パットの寿命がきた | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パットが柔らかい | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パットが硬い | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
マシン | 版側でパットの下降ストロークが足りない | ○ | ||||||||||||||||||
版側でパットの下降が押さえすぎている | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
製品側でパットの下降ストロークが足りない | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
製品側でパットの下降が押さえすぎている | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
パット下降スピード速い | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パット下降スピード遅い | ○ | |||||||||||||||||||
パット上昇スピード速い | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
パット上昇スピード遅い | ||||||||||||||||||||
版前進スピード速い | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
版前進スピード遅い | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
パット前進スピード速い | ○ | |||||||||||||||||||
パット後退スピード遅い | ||||||||||||||||||||
マシンへの元圧(エアーの場合)高すぎる | ||||||||||||||||||||
マシンへの元圧(エアーの場合)低すぎる | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
前後の待ち時間が適正でない 注4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
製品 | 製品の表面に凸凹がある | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
製品の表面に不純物がついている | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
製品に静電気が発生している | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
製品の治具にガタがある | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
製品の治具と版とが平行でない | ○ | |||||||||||||||||||
カップ | リングが摩耗している 注2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
リングが欠けている 注3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
カップの淵にインキが固まっている | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
かきとりが悪い | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
カップの問題・磁力が強い | 〇注1 |
注1:セラミックリングに変えてみる。※TSP版の時は版を2枚かさねてみる、版前進スピードを速くする。(ベタパターンが大きい場合は網点を入れる。)
注2:セラミックリングの場合は再研磨。タングステンリングの場合は交換。
注3:リングの交換。
注4:前後の待ち時間=パットが版上で停止しているタイムと製品上で停止しているタイム。
※上記表は通常のパット印刷における現象です。特殊な用途でのパット印刷には当てはまらないこともあります。