耐候性测试结果一览表
TAP/TOM | T-JET | U/UG | U-PET | UPG | FGL | |
---|---|---|---|---|---|---|
030蓝黄 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― |
050黄 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
080橙 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 5 |
090鲜红 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 5 |
110红 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
130朱红 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 4 |
132朱红 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― |
140洋红 | 5 | ― | ― | 5 | 5 | ― |
170紫 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
190淡蓝 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― |
200佛青 | ― | 5 | 5 | ― | ― | 5 |
204佛青 | 3 | 3 | ― | 3 | 3 | 3 |
210蓝 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 5 |
220靛蓝 | 5 | ― | ― | 5 | 5 | ― |
250鲜绿 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
300绿 | ― | ― | 5 | ― | ― | 5 |
360棕 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
450白 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
460特白 | 5 | 5 | ― | 5 | 5 | ― |
480黒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
560黄 | ― | 4 | ― | 4 | ― | ― |
567浓黄 | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
570洋红 | ― | 5 | ― | 4 | ― | ― |
577浓洋红 | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
580青 | ― | 5 | ― | 4 | ― | ― |
587浓青 | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
930无色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
耐候性评定 | 阳光耐气候试验箱照射时间 | 评估用机器:超长寿阳光耐气候试验箱 (WEL-SUN-HC型SUGA试験机株式会社制) |
---|---|---|
5 : 最佳 | 600小时合格 | |
4 : 优秀 | 400小时合格 | 循环:照射48min/hr 循环:降雨(喷淋)12min/hr |
3 : 良好 | 200小时合格 | |
2 : 尚可 | 100小时合格 | 黑色面板温度 :63±3℃ |
EHP 系列耐候性测试结果一览表(通过阳光耐气候试验箱评估)
颜色 | 评価 | 颜色 | 评価 |
---|---|---|---|
030蓝黄 | 4 | 250鲜绿 | 4 |
050黄 | 4 | 300绿 | 4 |
080橙 | 4 | 450白 | 5 |
090鲜红 | 4 | 460特白 | 5 |
110红 | 4 | 480黒 | 5 |
130朱红 | 4 | 560黄 | 4 |
140洋红 | 5 | 570洋红 | 4 |
170紫 | 5 | 580青色 | 4 |
200海蓝 | 5 | 930无色 | 5 |
210蓝 | 5 | 935外涂层无色 | 5 |
230深蓝 | 5 |
耐候性评定 | 阳光耐气候试验箱照射时间 | 评估用机器:超长寿阳光耐气候试验箱 (WEL-SUN-HC型SUGA试験机株式会社制) |
---|---|---|
5 : 最佳 | 600小时合格 | |
4 : 优秀 | 400小时合格 | 循环:照射48min/hr 循环:降雨(喷淋)12min/hr |
3 : 良好 | 200小时合格 | |
2 : 尚可 | 100小时合格 | 黑色面板温度 :63±3℃ |