※这次新加的挂具能方便暂存脱下的网框前支架, 方便管理.
此挂具会是2023年秋天以后的标准配备.
如需装到旧机器可查询报价.
■MINOMAT特点
・ 节约能源
・ 丰富的型号任君选择
・ 非常简易的使用方法
・ 安静的操作声音
・ 省空间
・ 利用气缸加快网框更换速度
・ 变频器控制刮刀以及独特的滑行机构, 进行多种变速
・ 利用气缸进行刮刀与回墨刀的印压切换, 强力而可靠
・ 滑动式近接开关简单控制刮刀冲程
・ 标准配置油墨雨刮器(防止油墨雨印状)
・ 设有网框感应的安全装置以及显眼的非常停止按钮, 支持双重安全机制
・ 简单的双台式对位机制
・ 坚固的不锈钢制工作台面
・ 充满机能美的设计, 可自由选择机身颜色
■外观图
5575e | 6590e | 80120e | 100120e | |
---|---|---|---|---|
A | 920 | 1070 | 1300 | 1300 |
B | 1552 | 1702 | 1902 | 2102 |
C | 1355 | 1355 | 1355 | 1435 |
D | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
E | 1418 | 1518 | 1668 | 1928 |
F | 1703 | 1742 | 1801 | 1867 |
■MINO MAT系列规格
5575 | 6590 | 80120 | 100120 | |
---|---|---|---|---|
最大印刷面积 * | 550×750 | 650×900 | 800×1200 | 1000×1200 |
最大网框尺寸(外寸) | 900×1050 | 1000×1200 | 1150×1500 | 1350×1500 |
最小网框尺寸(外寸) | 500×560 | 550×640 | 650×790 | 850×790 |
印刷物厚度 | 0~50 | |||
剥离量 | 0~25 | |||
最高印刷数量 ** | 1000 | 800 | 700 | |
刮刀回墨刀速度 | 100~900 | |||
对位微调整 | ±10 | |||
工作台高度 | 900 | |||
机器尺寸(W×L×H) | 920×1552×1355 | 1070×1702×1355 | 1300×1902×1435 | 1300×2102×1435 |
机器重量 | 470 | 520 | 600 | 660 |
电源 | 200V 3相 1.1kw 5A | |||
空气消耗量L/cycle | 2.8 |
* 油墨雨刮器使用时的最大面积
** 不含送纸时间
・ 机器尺寸5565、6575也可制作
■颜色
■主要选项
・ 刮刀压力自动设定装置SPME
・ 两次印刷 (印刷两回)
・ 两循环印刷
・ 数码颢示刮刀速度
・ 油墨收集装置(贝耙)
・ 斜刮刀(A型·B型)
・ 自动排料装置