■数据
溶剂耐性测试
浸泡在强极性溶剂性时的变化率: 因膨涨而引至的重量增加率(%)/因膨涨而引至的硬度下降率(%)
溶剂 | 刮胶 | 浸泡时间(小时) | ||
---|---|---|---|---|
8 | 24 | 48 | ||
N-甲基吡咯烷酮 | ME | 0.0/-1.0 | 0.8/-2.5 | 1.2/-2.6 |
一般聚氨酯 | 34.5/-39.3 | 41.8/-46.7 | 62.1/-58.6 | |
二甲基甲醯胺 | ME | 0.6/-1.3 | 1.0/-2.6 | 1.2/-2.6 |
一般聚氨酯 | 40.7/-37.3 | 46.5/-41.3 | 49.4/-46.7 | |
三甘醇二甲醚 | ME | 0.6/-1.3 | 0.8/-2.6 | 1.8/-2.6 |
一般聚氨酯 | 8.0/-16.0 | 15.3/-24.0 | 22.1/-26.7 |
■规格
硬度 | 肖氏硬度 A 60°・70°・80° |
---|---|
形状 | 平形 9×45×500(mm) |
颜色 | 灰色 |
■注意事項
・ME刮胶对甲苯和二甲苯等芳烃溶剂持有比较上易于发生膨涨现像的性质。
・以上内容均以本公司测试内容作为标准。材料与使用条件等如有不同, 建议先测试确认后再使用。
以上内容会因商品改良而作出修订, 不会另行通告, 谢谢你的理解。